(http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 9级灵语者 信仰:法莱兹玛 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(剪影人)异界生物(本地) 先攻 +3,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 深渊语 炼狱语 天界语 XP25,Fame48,Prestige 30,Gold1815.9G |
速查 先攻 +2,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 14,接触 13,措手不及 12 (+2敏捷,+1盔甲,1体型) 生命值 65(9d6+27) 强韧+5,反射+5,意志+5,战技防御 12 | 攻击能力 近战 拳套 +3(d4-1 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (2d4+2 7发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 26发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | (仙灵龙携带)41发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
猴爪鱼鳍纹身 | 100G | 0磅 | 9号记录单 |
无声幻影卷轴 | 50G | 0磅 | 2张,4号记录单 |
隐雾术卷轴 | 50G | 0磅 | (仙灵龙携带)1张,4 8号记录单 |
通晓语言卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 7发(仙灵龙携带),1号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 2PP | 0磅 | 32发,7号记录单 |
正能量引导经匣 | 11000G | 0磅 | 13号记录单 |
小铲子 | 10G | 0磅 | 14号记录单 |
绯红混蓝艾恩石 | 8000G | 0磅 | 14号记录单 |
破损土红色艾恩石 | 500G | 0磅 | 16号记录单 |
气泡术卷轴 | 25G | 0磅 | (仙灵龙携带)16号记录单 |
活化绳卷轴 | 25G | 0磅 | (仙灵龙携带)16号记录单 |
口才祷言魔杖 | 6000G | 0磅 | (仙灵龙携带)38发,16号记录单 |
寻路仪 | 500G | 2磅 | 2个,17号记录单 |
强化认知魔杖 | 2PP | 2磅 | 17号记录单 |
炼金工具台 | 400G | 2磅 | 17号记录单 |
超巨型刺刀 | 16G | 16磅 | (仙灵龙携带)12把,17号记录单 |
次等跨界超魔权杖 | 3000G | 5磅 | 18号记录单 |
1环法力珍珠 | 2000G | 2磅 | 2个,18号记录单 |
兽魂徽记 | 1000G | 1磅 | 9发,19号记录单 |
移除麻痹卷轴 | 150G | 0磅 | (仙灵龙携带)20号记录单 |
次等延时魔杖 | 3000G | 5磅 | 20号记录单 |
驴背短衫 | 1000G | 0.5磅 | (仙灵龙携带)20号记录单 |
破损绯红艾恩石 | 800G | -磅 | (仙灵龙携带)21号记录单 |
移除恐惧卷轴 | 25G | -磅 | (仙灵龙携带)21号记录单 |
任意门卷轴 | 2PP | -磅 | 23号记录单 |
隐形戒指 | 20000G | -磅 | 23号记录单 |
]负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
(https://ss1.bdstatic.com/70cFuXSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=2060205283,3546600674&fm=27&gp=0.jpg) | 渣天大佐 混乱善良 男性仙灵龙 信仰:法莱兹玛 类型:龙类生物 先攻 +3,速度 10尺,飞行60尺(完美t), 游泳30尺 感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语, 龙语, 精灵语, 木族语; 心灵感应 100 ft. |
速查 防御能力 防御 23,接触 16,措手不及 18 (+3敏捷,+1闪避,+2体型,+7天生) 生命值 32(1HD;视为9HD) 强韧+5,反射+6,意志+5,战技防御 16(对抗摔拌为20) | 攻击能力 近战 啃咬+9(1d3-1) 特殊攻击 喷吐武器(5尺锥形, 兴奋1d6轮, 通过DC12的强韧检定无视, 每1d4轮可使用一次) |
](http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 2级灵语者 信仰:黛丝娜 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 暗影语 XP3,Fame 4,Prestige 4,Gold 189.9G |
速查 先攻 +2,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 13,接触 12,措手不及 11 (+2敏捷,+1盔甲) 生命值 16(2HD; 2d6+6) 强韧+2,反射+2,意志+2,战技防御 12 | 攻击能力 近战 +0(d6-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (d4+1 36发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 50发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 50发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 22发,1号记录单 |
1CL魔法飞弹 | 150G | 0磅 | 10发,1号记录单 |
剩余金币 | 189.9gp | 负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
](http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 2级灵语者 信仰:黛丝娜 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 暗影语 XP4,Fame 6,Prestige 2,Gold 712.9G |
速查 先攻 +2,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 13,接触 12,措手不及 11 (+2敏捷,+1盔甲) 生命值 16(2HD; 2d6+6) 强韧+2,反射+2,意志+2,战技防御 12 | 攻击能力 近战 拳套=1(d4-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (d4+1 36发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 48发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 49发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 20发,1号记录单 |
1CL魔法飞弹 | 150G | 0磅 | 6发,1号记录单 |
剩余金币 | 712.9gp | 负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
](http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 2级灵语者 信仰:黛丝娜 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 暗影语 XP5,Fame 8,Prestige 4,Gold 1915.9G |
速查 先攻 +2,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 13,接触 12,措手不及 11 (+2敏捷,+1盔甲) 生命值 16(2HD; 2d6+6) 强韧+2,反射+2,意志+2,战技防御 12 | 攻击能力 近战 拳套=1(d4-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (d4+1 36发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 48发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 49发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 20发,1号记录单 |
1CL魔法飞弹 | 150G | 0磅 | 6发,1号记录单 |
剩余金币 | 1915.9gp | 负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
(http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 3级灵语者 信仰:法莱兹玛 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 暗影语 XP6,Fame 10,Prestige 6,Gold 1706.9G+ |
速查 先攻 +6,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 13,接触 12,措手不及 11 (+2敏捷,+1盔甲) 生命值 23(3HD; 3d6+9) 强韧+3,反射+3,意志+2,战技防御 12 | 攻击能力 近战 拳套 (d4-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (d4+1 31发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 48发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 49发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
猴爪鱼鳍纹身 | 100G | 0磅 | 4号记录单 |
无声幻影卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
通晓语言卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
防护邪恶卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 17发,1号记录单 |
1CL魔法飞弹 | 150G | 0磅 | 2发,1号记录单 |
剩余金币 | 1915.9gp | 负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
(http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 3级灵语者 信仰:法莱兹玛 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 暗影语 XP7,Fame 12,Prestige 8,Gold 2921.9G |
速查 先攻 +6,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 13,接触 12,措手不及 11 (+2敏捷,+1盔甲) 生命值 23(3HD; 3d6+9) 强韧+3,反射+3,意志+2,战技防御 12 | 攻击能力 近战 拳套 (d4-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (d4+1 31发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 46发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 49发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
猴爪鱼鳍纹身 | 100G | 0磅 | 4号记录单 |
无声幻影卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
通晓语言卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
防护邪恶卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 13发,1号记录单 |
剩余金币 | 1915.9gp | 负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
(http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 3级灵语者 信仰:法莱兹玛 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 暗影语 XP8,Fame 14,Prestige 10,Gold 4106.9G |
速查 先攻 +6,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 14,接触 13,措手不及 12 (+2敏捷,+1盔甲,1体型) 生命值 23(3HD; 3d6+9) 强韧+3,反射+3,意志+2,战技防御 12 | 攻击能力 近战 拳套 +0(d4-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (2d4+2 13发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 46发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 49发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
猴爪鱼鳍纹身 | 100G | 0磅 | 4号记录单 |
无声幻影卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
通晓语言卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
防护邪恶卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 13发,1号记录单 |
剩余金币 | 1915.9gp | 负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
(http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 4级灵语者 信仰:法莱兹玛 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 深渊语 炼狱语 XP9,Fame 16,Prestige 10,Gold 5404.9G |
速查 先攻 +6,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 14,接触 13,措手不及 12 (+2敏捷,+1盔甲,1体型) 生命值 30(4HD; 4d6+12) 强韧+3,反射+3,意志+3,战技防御 11 | 攻击能力 近战 拳套 +0(d4-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (2d4+2 10发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 44发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 47发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
猴爪鱼鳍纹身 | 100G | 0磅 | 4号记录单 |
无声幻影卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
通晓语言卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
防护邪恶卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 10发,1号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 2PP | 0磅 | 50发,7号记录单 |
剩余金币 | 5404.9gp | 负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
(http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 4级灵语者 信仰:法莱兹玛 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 深渊语 炼狱语 XP9,Fame 16,Prestige 10,Gold 5404.9G |
速查 先攻 +6,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 14,接触 13,措手不及 12 (+2敏捷,+1盔甲,1体型) 生命值 30(4HD; 4d6+12) 强韧+3,反射+3,意志+3,战技防御 11 | 攻击能力 近战 拳套 +0(d4-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (2d4+2 10发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 44发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 47发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
猴爪鱼鳍纹身 | 100G | 0磅 | 4号记录单 |
无声幻影卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
通晓语言卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
防护邪恶卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 10发,1号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 2PP | 0磅 | 50发,7号记录单 |
剩余金币 | 5404.9gp | 负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
(http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 4级灵语者 信仰:法莱兹玛 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 深渊语 炼狱语 XP10,Fame 18,Prestige 12,Gold 6519.9G |
速查 先攻 +6,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 14,接触 13,措手不及 12 (+2敏捷,+1盔甲,1体型) 生命值 30(4HD; 4d6+12) 强韧+3,反射+3,意志+3,战技防御 11 | 攻击能力 近战 拳套 +0(d4-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (2d4+2 10发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 39发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 45发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
猴爪鱼鳍纹身 | 100G | 0磅 | 4号记录单 |
无声幻影卷轴 | 50G | 0磅 | 2张,4号记录单 |
隐雾术卷轴 | 50G | 0磅 | 2张,4 8号记录单 |
通晓语言卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 9发,1号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 2PP | 0磅 | 45发,7号记录单 |
识破隐形卷轴 | 150G | 0磅 | 8号记录单 |
剩余金币 | 5404.9gp | 负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
(http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 4级灵语者 信仰:法莱兹玛 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 深渊语 炼狱语 XP11,Fame20,Prestige 14,Gold 8434.9.9G |
速查 先攻 +6,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 14,接触 13,措手不及 12 (+2敏捷,+1盔甲,1体型) 生命值 30(4HD; 4d6+12) 强韧+3,反射+3,意志+3,战技防御 11 | 攻击能力 近战 拳套 +0(d4-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (2d4+2 8发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 36发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 45发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
猴爪鱼鳍纹身 | 100G | 0磅 | 9号记录单 |
无声幻影卷轴 | 50G | 0磅 | 2张,4号记录单 |
隐雾术卷轴 | 50G | 0磅 | 2张,4 8号记录单 |
通晓语言卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 8发,1号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 2PP | 0磅 | 41发,7号记录单 |
识破隐形卷轴 | 150G | 0磅 | 8号记录单 |
]负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
(http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 5级灵语者 信仰:法莱兹玛 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 深渊语 炼狱语 XP12,Fame22,Prestige 16,Gold 10306.9.9 |
速查 先攻 +6,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 14,接触 13,措手不及 12 (+2敏捷,+1盔甲,1体型) 生命值 37(5HD; 5d6+15) 强韧+3,反射+3,意志+3,战技防御 11 | 攻击能力 近战 拳套 +0(d4-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (2d4+2 8发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 36发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 45发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
猴爪鱼鳍纹身 | 100G | 0磅 | 9号记录单 |
无声幻影卷轴 | 50G | 0磅 | 2张,4号记录单 |
隐雾术卷轴 | 50G | 0磅 | 2张,4 8号记录单 |
通晓语言卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 8发,1号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 2PP | 0磅 | 41发,7号记录单 |
识破隐形卷轴 | 150G | 0磅 | 8号记录单 |
]负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
(http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 5级灵语者 信仰:法莱兹玛 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 深渊语 炼狱语 XP13,Fame24,Prestige 18,Gold 12148.9 |
速查 先攻 +6,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 14,接触 13,措手不及 12 (+2敏捷,+1盔甲,1体型) 生命值 37(5HD; 5d6+15) 强韧+3,反射+3,意志+3,战技防御 11 | 攻击能力 近战 拳套 +0(d4-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (2d4+2 8发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 36发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 45发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
猴爪鱼鳍纹身 | 100G | 0磅 | 9号记录单 |
无声幻影卷轴 | 50G | 0磅 | 2张,4号记录单 |
隐雾术卷轴 | 50G | 0磅 | 2张,4 8号记录单 |
通晓语言卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 8发,1号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 2PP | 0磅 | 41发,7号记录单 |
识破隐形卷轴 | 150G | 0磅 | 8号记录单 |
]负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
(http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 5级灵语者 信仰:法莱兹玛 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 深渊语 炼狱语 XP14,Fame26,Prestige 20,Gold 14058.9 |
速查 先攻 +6,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 14,接触 13,措手不及 12 (+2敏捷,+1盔甲,1体型) 生命值 37(5HD; 5d6+15) 强韧+3,反射+3,意志+3,战技防御 11 | 攻击能力 近战 拳套 +0(d4-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (2d4+2 8发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 36发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 45发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
猴爪鱼鳍纹身 | 100G | 0磅 | 9号记录单 |
无声幻影卷轴 | 50G | 0磅 | 2张,4号记录单 |
隐雾术卷轴 | 50G | 0磅 | 2张,4 8号记录单 |
通晓语言卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 8发,1号记录单 |
地狱治疗魔杖 | 2PP | 0磅 | 41发,7号记录单 |
识破隐形卷轴 | 150G | 0磅 | 8号记录单 |
]负重情况:总重量25磅(中载) 常规情况下不带卷铺 为15磅 轻载 |
(http://ww2.sinaimg.cn/mw690/ed31fb0agw1f9ped5u3qcj2046046a9z.jpg) | 千星流月 中立善良 男性剪影人 5级灵语者 信仰:法莱兹玛 势力:探险者本部 年龄:99岁 身高:3英尺6英寸 类型:类人生物(人类) 先攻 +6,速度 20尺,感官60尺黑暗视觉 昏暗视觉 察觉-1 语言 通用语 天夏语 剪影人语 邪灵语 龙语 深渊语 炼狱语 XP14,Fame26,Prestige 20,Gold 14058.9 |
速查 先攻 +6,察觉 -1,速度 20尺 防御能力 防御 14,接触 13,措手不及 12 (+2敏捷,+1盔甲,1体型) 生命值 37(5HD; 5d6+15) 强韧+3,反射+3,意志+3,战技防御 11 | 攻击能力 近战 拳套 +0(d4-2 / x2) 远战 魔法飞弹魔杖 (2d4+2 8发) 特殊攻击 无 |
法师工具包 | 21G | 21磅 | 1号记录单 |
拳套 | 5G | 1磅 | 1号记录单 |
CLW药水 | 50gp | 0磅 | 1号记录单 |
弹簧腕鞘 | 10gp | 2磅 | 1号记录单 |
法师护甲魔杖 | 2pp | / | 36发,1号记录单 |
即视感魔杖 | 2PP | / | 45发,1号记录单 |
腹卷 | 3G | 1磅 | 1号记录单 |
粉末 | 0.1G | 0磅 | 10把,1号记录单 |
猴爪鱼鳍纹身 | 100G | 0磅 | 9号记录单 |
无声幻影卷轴 | 50G | 0磅 | 2张,4号记录单 |
隐雾术卷轴 | 50G | 0磅 | 2张,4 8号记录单 |
通晓语言卷轴 | 25G | 0磅 | 4号记录单 |
3CL魔法飞弹 | 990G | 0磅 | 8发,1号记录单 |
