(http://45.79.87.129/bbs/index.php?action=dlattach;topic=88744.0;attach=54604;image) | 凯琳(八咫乌)——8级侠客/1级血脉狂怒者 24XP
|
速查 先攻:+2,觉察: +10,昏暗视觉,速度: 30尺 防御 AC:19(+2敏捷,+7护甲),接触:12,措手不及:17 HP:89(9HD 8d8+1d10+39) 强韧+10,反射+12,意志+14(对抗惑控系法术以及效果时,豁免检定获得+2种族加值) | 战斗能力
|
健壮 | 1级获得 | 1级角色专长获得 |
猛力攻击 | 3级获得 | 2级侠客天赋获得 |
战斗反射 | 3级获得 | 3级角色专长获得 |
顽强 | 5级获得 | 4级侠客天赋获得 |
额外血怒 | 5级获得 | 5级角色专长获得 |
跳跃攻击 | 7级获得 | 6级侠客天赋获得 |
突刺 | 7级获得 | 7级角色专长获得 |
要害打击 | 9级获得 | 8级侠客天赋获得 |
即时备战 | 9级获得 | 9级角色专长获得 |
技能(等级) | 最终加值 | 详细 | 备注 |
攀爬(1) | +9 | 力量5+技能1+本职3 | |
游泳(1) | +6 | 力量5+技能1+本职3-防具3 | |
特技(9) | +11 | 敏捷2+技能9+本职3-防具3 | +10仅在跳跃时 |
解除装置(1) | +3 | 敏捷2+技能1+本职3-防具3 | +5使用精制品盗贼工具 |
逃脱(1) | +3 | 敏捷2+技能1+本职3-防具3 | |
隐匿(5) | +7 | 敏捷2+技能5+本职3-防具3 | |
语言学(7) | +9 | 智力-1+技能7+本职3 | |
察觉(6) | +15 | 感知2+技能6+本职3+种族2+警觉2 | |
察言观色(2) | +9 | 感知2+技能2+本职3+警觉2 | |
专业-商人(1) | +6 | 感知2+技能1+本职3 | |
易容(5) | +11 | 魅力0+技能5+本职3+表现3 | |
交涉(2) | +12 | 魅力0+技能2+本职3+环境4+表现3 | |
唬骗(1) | +11 | 魅力0+技能1+本职3+环境4+表现3 | |
威吓(1) | +7 | 魅力0+技能1+本职3+表现3 | |
栏位 | 名称 | 价格 | 负重 | 购入 | 备注 |
武器 | +1暴怒精金鸦啄战锤 | 11015gp | 12磅 | 8号记录单 | 11号单提升至+1,20号单附魔暴怒 |
老旧的链锯 | 675gp | 10磅 | 20号记录单 | 剩余5发充能 | |
精致寒铁长剑 | 330gp | 4磅 | 3号记录单 | ||
拳套 | 5gp | 1磅 | 2号记录单 | ||
投石索 | -- | -- | 1号记录单 | ||
工具 | 好老哥(折扣) | 2702gp | 5磅 | 21号记录单 | 精金撬棍+4力量破门,临时武器时破DR |
盔甲 | +1透风灵活胸甲 | 1000gp | 20磅 | 2号记录单 | 6号记录单附魔 |
衣物 | 御寒衣物 | 初始 | 7磅 | 初始拥有 | |
头饰 | +2感知头带(折扣) | 3600gp | --磅 | 19号记录单 | |
头部 | 劝诱头饰(折扣) | 4050gp | --磅 | 20号记录单 | |
肩部 | +2抗力斗篷 | 4000gp | 1磅 | 5号记录单 | 19号记录单升级 |
腕部 | 百衣套袖 | 200gp | 1磅 | 3号记录单 | |
颈部 | 次等御守护·一帆风顺 | 50gp | -- | 4号记录单 | 羽落术效果 |
灭群扣环(折扣) | 2700gp | -- | 14号记录单 | ||
腰部 | +2巨力腰带 | 4000gp | 1磅 | 11号记录单 | |
无位置 | 寻路仪 | 250gp | 1磅 | 3号记录单 | |
暗灰色艾恩石 | 25gp | -- | 3号记录单 | ||
破损的乳白色艾恩石(链锯) | 1500gp | -- | 20号记录单 | 放置入寻路仪 | |
幸运马蹄铁(折扣) | 6120gp | 2磅 | 18号记录单 | ||
魔杖 | 治疗轻伤魔杖 | 2pp | -- | 1号记录单 | 剩余23发 |
护盾术魔杖 | 2pp | -- | 4号记录单 | 剩余46发 | |
燃烧之手魔杖 | 180gp | -- | 4号记录单 | CL3 剩余4发 | |
幸运数字魔杖 | 2pp | -- | 3号记录单 | 剩余37发 | |
长臂咒魔杖 | 750gp | 14号记录单 | 剩余48发 | ||
药水 | 海洋之触药水 | 50gp | -- | 15号记录单 | |
飞行术药水 | 750gp | -- | 14号记录单 | ||
祝福武器油(2) | 100gp | -- | 15号记录单 | ||
卷轴 | 鉴定术卷轴 | 25gp | -- | 1号记录单 | |
猴爪鱼鳍卷轴 | 25gp | -- | 3号记录单 | ||
次等复原术卷轴(2) | -- | -- | 11号记录单 | boon获得 | |
炼金物品 | 彩弹 | 15gp | 1磅 | 3号记录单 | |
驱虫剂 | 5gp | --磅 | 1号记录单 | ||
除草剂 | 30gp | --磅 | 1号记录单 | ||
粗哑糖浆 | 50gp | --磅 | 3号记录单 | ||
追迹粉 | 30gp | --磅 | 3号记录单 | ||
火柴(1) | 1gp | --磅 | 1号记录单 | ||
护甲润滑油 | 30gp | --磅 | 4号记录单 | ||
抗生素 | 50gp | --磅 | 4号记录单 | ||
嗅盐 | 25gp | --磅 | 4号记录单 | 剩余12次 | |
抽搐药(3) | 135gp | --磅 | 4,7号记录单 | ||
炽火胶(2) | 40gp | 1磅 | 4号记录单 | ||
强酸(2) | 20gp | 2磅 | 4号记录单 | ||
强碱瓶(1) | 15gp | 1磅 | 3号记录单 | ||
圣水(1) | 25gp | 1磅 | 1号记录单 | ||
软垫胶 | 25gp | 1磅 | 3号记录单 | ||
蛮斗士嚼烟 | 25gp | --磅 | 14号记录单 | ||
冒险装备 | 精制品盗贼工具 | 100gp | 2磅 | 2号记录单 | |
盗贼吊带 | 55gp | 3磅 | 18号记录单 | ||
磨刀石 | 0.02gp | 1磅 | 1号记录单 | ||
墨镜 | 10gp | -- | 1号记录单 | ||
耳塞 | 0.03gp | -- | 1号记录单 | ||
丝绳50尺 | 10gp | 5磅 | 1号记录单 | ||
粉笔(5) | 0.05gp | --磅 | 4号记录单 | ||
岩钉(5) | 0.5gp | 2.5磅 | 4号记录单 | ||
爪钩 | 1gp | 4磅 | 4号记录单 | ||
容器 | 弹簧腕鞘(2) | 10gp | 2磅 | 3号记录单 | 左手,右手 |
防水卷轴匣 | 5gp | 1磅 | 1号记录单 | ||
腰包 | 1gp | 0.5磅 | 1号记录单 | ||
精致背包 | 50gp | 4磅 | 4号记录单 | ||
杂项 | 餐具 | 0.2gp | 1磅 | 4号记录单 | |
铺盖卷 | 0.1gp | 5磅 | 4号记录单 | ||
毛毯 | 0.5gp | 3磅 | 4号记录单 | ||
日记本 | 10gp | 1磅 | 4号记录单 | ||
墨水 | 8gp | --磅 | 4号记录单 | ||
墨水笔 | 0.1gp | --磅 | 4号记录单 | ||
工具包 | 化妆工具包 | 50gp | 8磅 | 1号记录单 | |
剩余钱币: | 5207gp | 负重: | 114磅(153/306/460) | 轻负 |
卡卡怀特梦游记:猴爪鱼鳍卷轴,治疗轻伤魔杖7次 最初试炼:海洋之触药水,防护邪恶卷轴,治疗轻伤魔杖2次,幸运数字魔杖5次,护盾术魔杖1次,炽火胶2个,强碱瓶1个 以彼之道:幸运数字魔杖6次,治疗轻伤魔杖1次。 喰种大厅:治疗轻伤魔杖5次,抗生素一瓶 天键1:绊足包,变巨术药水,抗毒剂 塔夸塔:护盾术魔杖-2次,长臂咒魔杖-1次,空耳-1 海巫之歌:治疗轻伤魔杖-7次,祝福武器油,护盾术魔杖-1次,长臂咒魔杖-1次,幸运数字魔杖-1次,海洋之触 在火焰中锻成PartⅠ:灰烬誓约协议:无 魔像工坊事件:蛮斗士嚼烟,治疗轻伤魔杖-10次,幸运数字魔杖-1次 特殊福利 可使用奖励 ◇探索,回报,合作:你已经拥有了成为模范探索者的优良意识。以一个自由或直觉动作,你可以斟酌一个你声明的特殊举动(例如压制而不是杀掉某个敌人、善待某个NPC或回收某个特殊物品)是否有助于完成探索者协会的目标。GM将告知你这举动会产生积极影响(有助于达成此战役的次要目标)、消极影响(阻碍次要目标)或无所谓(无法有助或阻碍次要目标)。如果这举动对于PC达成次要目标的影响不在这三种选项内,GM可以用五个或更少单词组成的短语回答。一旦你使用此福利,从你的记录单上划去此项。(Chronicle #1) ◇迦勒天使的礼物:凯琳救助了一位迦勒天使,他现在可以将下列法术之一可以作为类法术用一次(援助术、侦测思想、次级复原术、识破隐形)。(Chronicle #2) ◇娴熟表演:作为帮助暗影嘉年华洗清罪名的回报,奥玛拉·德里森教了你一些舞台表演和误导的小戏法。以一个迅捷动作,你可以获得下列好处之一:战斗中发动虚招或者分散注意力进行【隐匿】时,获得+3【唬骗】加值;对一个敌人挫败士气时,获得+3的【威吓】加值;在任何【巧手】检定中获得+3加值;一个【附魔系】/【幻术系】法术的施法者等级与DC+1。使用后将该奖励从记录单上划掉。(Chronicle #3) ◇发条斥候:你找回了一个损坏的发条造物,但如果没有进一步修理的话,它无法再次发挥作用。你可以花费50gp去尝试修理结构。如果你成功通过一个DC 30的【工艺:发条装置】或者【解除装置】检定,你可以再支付325gp使发条斥候恢复全部功能,而它能够听从你的一些简单命令。你可以在检定中取10,而非20,无论你是否通过检定都要花费50gp。你可以花费2PP来通过此次检定,并且同样需要支付修理费用。如果使用了自毁能力,发条斥候将无法被修复。(Chronicle #3) ◇探索,回报,合作:你已经拥有了成为模范探索者的优良意识。以一个自由或直觉动作,你可以斟酌一个你声明的特殊举动(例如压制而不是杀掉某个敌人、善待某个NPC或回收某个特殊物品)是否有助于完成探索者协会的目标。GM将告知你这举动会产生积极影响(有助于达成此战役的次要目标)、消极影响(阻碍次要目标)或无所谓(无法有助或阻碍次要目标)。如果这举动对于PC达成次要目标的影响不在这三种选项内,GM可以用五个或更少单词组成的短语回答。一旦你使用此福利,从你的记录单上划去此项。(Chronicle #4) ◇臭眼睛的朋友:凯琳学会了一些技巧,凯琳可以划掉这个福利来获得对抗凝视的豁免+4。(Chronicle #10) ◇旗鼓相当的对手口口口:以一个迅捷动作,你可以再方格里打勾,获得以下两种好处之一:获得针对指定类型敌人的两种加值——武器攻击和伤害+2加值;AC获得+2闪避加值。或者在击穿该种生物SR获得+2施法者等级加值,提高法术和能力的DC1点,针对该种生物的法术和能力豁免获得+2加值,所有效果持续到你的下一轮开始。(Chronicle #11) ◇黄铜城大亨口口口:商盟在火元素位面已经建立了具有价值的据点。你们投入了如此之多来维持这一切顺利进行。你与火元素生物谈判如此熟练,甚至火焰都服从于你的命令。你可以划去这个福利的一个方格,在对抗造成火焰伤害或者具有火焰描述符的效果时双骰取高;如果你能说火族语,你可以将这个福利的好处扩展到队友身上(最大上限为具有的火之亲和福利数量),或者当你或你邻近的队友使用具有火焰描述符的法术的时候,可以划去一个方格,在该法术上应用甄选法术超魔,而不会增加法术环位或者增加施法时间(最大选择数量为拥有的火之亲和福利数量)。(Chronicle #12) ◇火巨灵奥秘口:你了解了好几代人对于火巨灵魔法的研究。可以划去这个福利的方格,来在法术书上抄录两个环位不超过能施展的最高环位的法术,如果他们都具有火焰描述符,则可以抄录三个。这不允许你抄录你不能获得的,例如你的职业或者你的种族不允许。除此之外,你也可以通过划掉方格,将灼热射线做为类法术能力使用一次(CL 7th)。(Chronicle #12) 人际关系 ◇贾妮拉·加维克斯之友:你凭借你在面对危险时的勇敢获得了贾妮拉·加维克斯的友谊。她可以协助你进行知识检定,当你在冒险者协会大厅时的知识检定+1。(Chronicle #4) ◇树蛙人的支持:你赢的了卡瓦地区利希力克部落的树蛙人的尊敬, 当你使用魅力技能影响树蛙人时,获得+2加值。此外, 这个BOON可以和其他BOON组合起来,获得树蛙人种族的使用权。(Chronicle #5) ◇幽暗峰探索者凯琳探索了七指坟墓的一部分,现在是对探索幽暗峰最权威的几人中的一人了!她在幽暗峰的冒险中获得+2加值用于发现隐藏的门,陷阱,财宝的察觉检定上,他也可以划掉选择在幽暗峰以外的地方使用这个加值。(Chronicle #7) ◇拓展交易网:凯琳与帕萨德交好,现在她在所有DJ检定上获得+2加值。(Chronicle #8) ◇金冠的优势:凯琳与金冠公司达成了一项有利的协议,现在她每次冒险可以免除25gp以下的海关费用,也可以将这个福利划掉,使得一次DJ取35。(Chronicle #9) ◇盾徽特工的朋友:凯琳现在在盾徽联盟中有一个线人,每次冒险一次她可以重骰对盾徽的交涉检定,如果重骰的结果也失败了,划去这个福利——凯琳的线人被盾徽发现并逮捕了。(Chronicle #10) ◇火之亲和:在最近的冒险中,你与火元素的联系变得紧密了起来。这个福利本身并没有实际的效果,但它可能有其他的用处,特别是以后在元素位面的冒险中。(Chronicle #12) 势力奖励 ◇贿赂基金:你可以尝试一个未受训的日常工作检定。当你投掷日常工作检定时,你总是至少获得每两个完成目标25gp的钱。如果你在冒险中在过路费、贿赂、生活费或是其他非永久性的开销中花了钱,你的势力会报销你的花费,至多等于你日常工作检定赚得的钱。(Chronicle #6) ◇揽客技巧:每模组一次,你可以用你任何工艺或专业技能的加值代替一次解除装置、知识(工程)、使用魔法装置的检定,如同你在这些技能上受训一样。(Chronicle #10) ◇商凤:你获得“商凤”或“商凰”作为名字的前缀。【估价】技能成为本职,如果已为本职则在检定时+1表现加值。(Chronicle #14) ◇交易大师:通过组织和自己的关系网,你可以购买到更好的货物。每模组一次,你可以在购买一件物品时享受10%的折扣。这个折扣无法适用于施法服务或购买法术的特殊材料成分。(Chronicle #14) ◇大亨(7/日):你握有的巨大资源使你的团队更加致命。你每天可以重投骰数等于你完成目标数的武器或法术伤害,包括你和你盟友的;你必须使用新的投骰结果。(Chronicle #21) 物品收藏 ◇天空之键的一部分:凯琳找到了天空之键的五分之一。(Chronicle #10) 已经使用福利 第八季势力任务: 口在一次冒险中造访下列一个贸易中心:(Armun Kelisk)、黄铜城(the City of Brass)、(the Opaline Vault)、(Vialesk),并购买或贩卖一件价值至少为每角色等级100gp的物品。 √招揽一位具名NPC商人、走私者或类似人员来与商盟合作。要这样做需要成功通过一次交涉或专业(商人)检定(DC=15+角色等级)。 √口通过交涉、唬骗、贿赂或类似手段,非暴力的解决一场战斗遭遇。 √√在一次冒险中获得在记录单上写有规则说明的一件独特或变种物品。 √√通过威吓检定来获得一个有感知能力的生物长时间对你的印象,必须超过DC10点或以上。或者,通过学会至少七种语言来建立和平的沟通方式,其中一种必须是以下几种之一:水族语、风族语、火族语、土族语。如果以后一种方式,可以同时勾掉这项目标的两个选框。 √阻碍一名商业上的竞争对手,以便你占据他的一份市场。要这样做需要成功通过一次唬骗、威吓、专业(商人)(DC=15+角色等级)。 √√在一次冒险中发现一个有价值的商业前景。要这样做需要成功通过一次估价、知识(地方)、专业(商人)、察言观色、隐匿检定(DC=15+角色等级)。 √√√/√√作为GM主持一场冒险并给予至少1XP,将记录单应用于此人物上。在计算获得派系奖励时,在三个方格上打勾记为1个完成目标,在全部五个方格上打勾记为2个完成目标。 第九季势力任务: 口在一次冒险的行程中造访下列城市之一:血湾(Bloodcove)、艾兰德(Eleder)、基布维(Kibwe)、卡拉布图(Kalabuto)、纳塔穆博(Nantambu)或者森格霍尔(Senghor)。在城市中购买或贩卖一件价值至少[100gp×人物等级]的物品。 口招揽一位具名的NPC商人、走私者、交易商或类似人物与商盟展开合作。需要一个[DC = 15+人物等级]的交涉或商人专业的成功检定。 口口通过贿赂、交涉、诡诈或类似手段非暴力解决一场战斗遭遇。 口口在一次冒险中获得一件独特或变种物品,该物品的特殊规则列在记录单中。 √√进行威吓检定让一个有情感的生物变得友善,超过DC10点来获得难以磨灭的印象。也可以反过来,通过学习七种以上语言的讲读方式来建立和平的沟通交流,其一必须为混通语。后一种方式可以钩填目标的两个格子。 口阻碍你的竞争企业或商人来抢夺他的市场份额。需要一个[DC = 15+人物等级]唬骗、威吓或商人专业的成功检定。 口口创造一条新商路。你可以在地图上制定一条合法路线,也可以与走私企业合作。需要一个[DC = 15+人物等级]的威吓、地理知识或生存的成功检定。 √√口/口口作为GM主持一场冒险并给予至少1XP,将记录单应用于此人物上。在计算获得派系奖励时,在三个方格上打勾记为1个完成目标,在全部五个方格上打勾记为2个完成目标。 1号记录单 负伤幽魂(GM) (http://ww3.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgw1f9tzx3g3umj31kw21vb29.jpg) 2号记录单 卡卡罗特梦游记(收集独特物品) (http://ww2.sinaimg.cn/large/006hP6Gtgw1fagvao9ta7j31kw21v4qp.jpg) 3号记录单 谋杀者的烙印(GM) (http://ww4.sinaimg.cn/large/006hP6Gtgw1faiio3y4u2j31kw21v1kx.jpg) 4号记录单 最初试炼 (http://ww1.sinaimg.cn/large/006hP6Gtgw1fali7m5badj31kw21v7wh.jpg) 5号记录单 天之键的子嗣们II:卡瓦岩矿(GM) (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgw1favvrai3v6j31kw21vnge.jpg) 6号记录单 以彼之道(收集独特物品) (http://ww3.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgw1fba7mytgy5j31kw21v1kx.jpg) 7号记录单 喰种大厅 (http://wx1.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1fd1jcptw1bj31kw21vh8t.jpg) 8号记录单 镜湖驰援 (http://wx1.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1fdulu7xwjhj31kw21vkhc.jpg) 9号记录单 天之键的子嗣们I:追寻沙罗史密斯(妨碍商业对手) (http://wx3.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1feqscoivhzj31kw21v1kx.jpg) 10号记录单 天之键的子嗣们III:追寻沙罗史密斯(7种语言) (http://wx4.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1ffphhkte6gj31kw21ve81.jpg) 11号记录单 圣典奇谭(GM) (http://wx3.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1ffpk58measj31kw21ve81.jpg) 12号记录单 在火焰中锻成Ⅱ:以火焰净化(GM) (http://wx2.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1fgryv278f6j30xi17i45q.jpg) 13号记录单 负隅顽抗I:直面暗影(GM) (http://wx4.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1fgryv2vnhoj30xi17igps.jpg) 14号记录单 塔夸塔试炼(发现商业前景) (http://wx2.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1fhmpd2f2znj31kw21vb29.jpg) 15号记录单 海巫之歌(发现商业前景) (http://wx1.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1fi0z617be6j31kw21vqpt.jpg) 16号记录单 绿市(GM) (http://wx2.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1fib8jqoakvj31kw21v1kx.jpg) 17号记录单 在火焰中锻成PartⅠ:灰烬誓约协议(交涉通过战斗遭遇) (http://wx2.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1fisqdsuhxyj31kw21v4qp.jpg) 18号记录单 午夜恶杀(GM) (http://wx3.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1fissda62lnj31kw21v4qp.jpg) 19号记录单 赫莱斯纳之座(GM) (http://wx2.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1fist5sigaqj31kw21vb29.jpg) 20号记录单 卡拉莫斯之火(GM) (http://wx2.sinaimg.cn/mw690/006hP6Gtgy1fisu3r8gndj31kw21v7u8.jpg) 21号记录单 魔像工坊事件(招募商人) 22号记录单 布拉克洛斯之链 |
社交身份:凯琳 / 侠客身份:八咫乌 2级侠客(复仇骑士之道) VigilanteUI/1级血脉狂怒者(天界血脉) 阵营:中立善良/混乱善良 信仰:艾奥梅黛 势力:商盟 出生:艾巴萨罗姆 年龄:19岁 种族:半精灵 身高:5尺2寸体重:100磅 语言: 通用语,精灵语,水族语 XP : 6 Fame: 10 Prestige: 2,Gold:375.5gp 背景 可怜的凯琳在刚出生不久就被亲生父母遗弃在了艾巴萨罗姆的水坑区,非常幸运的是不是野狗而是一个善良的半身人妇女发现了她……那正是现在被她称作妈妈的人。这个好心的半身人妇女将凯琳带回了自己的家并且做为自己的孩子养育长大。当略微长大的时候凯琳也跟着半身人妈妈帮忙她在道路两旁的摊子。 直到有一天,一伙艾罗萨巴姆本地的4人组强盗掀翻摊子,抢走了钱币扬长而去,凯琳只能躲在一处角落抱着被打昏的妈妈听着他们中的一个女性狂笑的离开。凯琳的半身人妈妈还是没能挺过那个晚上,在收殓埋葬好妈妈后,已经没有亲人的凯琳开始在艾巴萨罗姆的港口区,水坑区等几个城区间流浪。她依然记着当初那些可恶的强盗,所以当见到又一些恶徒四处为恶的时候,她则会伪装自己的身份,亲自惩治恶徒。就这样持续了几年后流浪生活后,凯琳在一位怪盗的引荐下加入了探索者协会,接受了大师们的训练,以一名战士的身份正准备去成为一位探索者协会的正式探员。 |
速查 先攻:+2,觉察: +9,昏暗视觉,速度: 30尺 防御 AC:18(+2敏捷,+6护甲),接触:12,措手不及:16 HP:30(1HD 2d8+1d10+12) 强韧+4,反射+5,意志+6(对抗惑控系法术以及效果时,豁免检定获得+2种族加值) | 战斗能力
|
健壮 | 1级获得 | 1级角色专长获得 |
猛力攻击 | 3级获得 | 2级侠客天赋获得 |
战斗反射 | 3级获得 | 3级角色专长获得 |
攀爬+8【1】 | 力量4+技能1+本职3=8 | (已受训,可检定) |
游泳+5【1】 | 力量4+技能1+本职3-防具3=5 | (已受训,可检定) |
特技+3【1】 | 敏捷2+技能1+本职3-防具3=3 | (已受训,可检定) |
解除装置+3【1】 | 敏捷2+技能1+本职3-防具3=3 | (已受训,可检定) |
逃脱+3【1】 | 敏捷2+技能1+本职3-防具3=3 | (已受训,可检定) |
飞行-1 | 敏捷2-防具3=-1 | (未受训,可检定) |
骑术-1 | 敏捷2-防具3=-1 | (未受训,可检定) |
巧手-1 | 敏捷2-防具3=-1 | (未受训,需受训) |
隐匿+3【1】 | 敏捷2+技能1+本职3-防具3=3 | (未受训,可检定) |
估价-1 | 智力-1=-1 | (未受训,可检定) |
手艺(全部)-1 | 智力-1=-1 | (未受训,可检定) |
知识(全部)-1 | 智力-1=-1 | (未受训,需受训) |
语言学+3【1】 | 智力-1+技能3+本职3=5 | (已受训,可检定) |
法术辨识-1 | 智力-1=-1 | (未受训,需受训) |
医疗+1 | 感知1=1 | (未受训,可检定) |
察觉+10【2】 | 感知1+技能2+本职3+种族2+警觉2=10 | (已受训,可检定) |
专业(全部)+1 | 感知1=1 | (未受训,需受训) |
察言观色+7【1】 | 感知1+技能1+本职3+警觉2=7 | (已受训,可检定) |
生存+1 | 感知1=1 | (未受训,可检定) |
唬骗+0 | 魅力0=0 | (未受训,可检定) |
交涉+9【2】 | 魅力0+技能2+本职3+职业4=9 | (已受训,可检定) |
易容+0 | 魅力0=0 | (未受训,可检定) |
驯养动物+0 | 魅力0=0 | (未受训,需受训) |
威吓+4【1】 | 魅力0+技能1+本职3=4 | (已受训,可检定) |
表演(全部)+0 | 魅力0=0 | (未受训,可检定) |
使用魔法装置+0 | 魅力0=0 | (未受训,需受训) |
护甲: | |||
精制透风灵活胸甲(1) | 2pp | 20磅 | +6AC,+3敏捷最大值,-3防具减值,2号记录单购入 |
衣着: | |||
御寒衣物(1) | 初始 | 7磅 | 初始拥有 |
双手: | |||
百衣套袖(1) | 200gp | 1磅 | 3号记录单购入 |
弹簧腕鞘(2) | 5gp | 1磅 | 左手,右手 3号记录单购入 |
治疗轻伤魔杖(1) | 2pp | ---磅 | 放置在左手腕鞘 剩余次数:41次 1号记录单购入 |
护盾术魔杖(1) | 2pp | ---磅 | 放置在左手腕鞘 剩余次数:49次 4号记录单购入 |
拳套(1) | 5gp | 1磅 | 2号记录单购入 |
挂着: | |||
次等御守护·一帆风顺(1) | 50gp | --磅 | 原文:Talisman (Lesser) (Beneficial Winds),4号记录单购入 |
撬棍(1) | 2gp | 5磅 | 4号记录单购入 |
磨刀石(1) | 0.02gp | 1磅 | 1号记录单购入 |
彩弹(1) | 15gp | 1磅 | 3号记录单购入 |
寻路仪(1) | 250gp | 1磅 | 3号记录单购入 |
防水卷轴匣(1) | 5gp | 1磅 | 1号记录单购入 |
燃烧之手魔杖(1) | 180gp | ---磅 | CL3,剩余次数:4次 4号记录单购入 |
幸运数字魔杖(1) | 2pp | ---磅 | 剩余次数:45次 3号记录单购入 |
精致盗贼工具(1) | 100gp | 2磅 | 2号记录单购入 |
腰包(1) | 1gp | 0.5磅 | 1号记录单购入 |
投石索(1) | --gp | --磅 | 1号记录单购入 |
腰包: | |||
驱逐光晕药水(1) | 50gp | --磅 | 4号记录单购入 |
变巨术药水(1) | 50gp | --磅 | 4号记录单购入 |
海洋之触药水(1) | 50gp | --磅 | 4号记录单购入 |
猴爪鱼鳍药水(1) | 50gp | --磅 | 3号记录单购入 |
墨镜(1) | 10gp | --磅 | 1号记录单购入 |
暗灰色艾恩石(1) | 25gp | --磅 | 3号记录单购入 |
驱虫剂(1) | 5gp | --磅 | 1号记录单购入 |
耳塞(1) | 0.03gp | --磅 | 1号记录单购入 |
除草剂(1) | 30gp | --磅 | 1号记录单购入 |
粗哑糖浆(1) | 50gp | --磅 | 3号记录单购入 |
追迹粉(1) | 30gp | --磅 | 3号记录单购入 |
火柴(1) | 1gp | --磅 | 1号记录单购入 |
背着: | |||
巨剑(1) | 50gp | 8磅 | 1号记录单购入 |
裂地锤(1) | 40gp | 14磅 | 3号记录单购入 |
寒铁戟(1) | 20gp | 12磅 | 3号记录单购入 |
精致寒铁长剑(1) | 330gp | 4磅 | 3号记录单购入 |
精致三尖两刃刀(1) | 312gp | 14磅 | 2号记录单购入 |
精致背包(1) | 50gp | 4磅 | 2号记录单购入 |
精致背包: | |||
护甲润滑油(1) | 30gp | --磅 | 4号记录单购入 |
抗生素(1) | 50gp | --磅 | 4号记录单购入 |
抗毒素(1) | 50gp | --磅 | 4号记录单购入 |
嗅盐(1) | 25gp | --磅 | 4号记录单购入 |
抽搐药(1) | 45gp | --磅 | 4号记录单购入 |
炽火胶(2) | 40gp | 2磅 | 4号记录单购入 |
强酸(2) | 20gp | 2磅 | 4号记录单购入 |
餐具(1) | 0.2gp | 1磅 | 4号记录单购入 |
粉笔(5) | 0.05gp | --磅 | 4号记录单购入 |
岩钉(5) | 0.5gp | 2.5磅 | 4号记录单购入 |
爪钩(1) | 1gp | 4磅 | 4号记录单购入 |
强碱瓶(1) | 15gp | 1磅 | 3号记录单购入 |
铺盖卷(1) | 0.1gp | 5磅 | 4号记录单购入 |
毛毯(1) | 0.5gp | 3磅 | 4号记录单购入 |
日记本(1) | 10gp | 1磅 | 4号记录单购入 |
墨水(1) | 8gp | --磅 | 4号记录单购入 |
墨水笔(1) | 0.1gp | --磅 | 4号记录单购入 |
软垫胶(1) | 25gp | 1磅 | 3号记录单购入 |
绊足包(1) | 50gp | 4磅 | 3号记录单购入 |
化妆工具包(1) | 50gp | 8磅 | 1号记录单购入 |
圣水(1) | 25gp | 1磅 | 1号记录单购入 |
丝绳50英尺 | 10gp | 5磅 | 1号记录单购入 |
防水卷轴匣: | |||
鉴定术卷轴(1) | 25gp | --磅 | 1号记录单购入 |
社交身份:凯琳 / 侠客身份:八咫乌 2级侠客(复仇骑士之道) VigilanteUI/1级血脉狂怒者(天界血脉) 阵营:中立善良/混乱善良 信仰:艾奥梅黛 势力:商盟 出生:艾巴萨罗姆 年龄:19岁 种族:半精灵 身高:5尺2寸体重:100磅 语言: 通用语,精灵语,水族语 XP : 7 Fame: 12 Prestige: 4,Gold:550.5gp 背景 可怜的凯琳在刚出生不久就被亲生父母遗弃在了艾巴萨罗姆的水坑区,非常幸运的是不是野狗而是一个善良的半身人妇女发现了她……那正是现在被她称作妈妈的人。这个好心的半身人妇女将凯琳带回了自己的家并且做为自己的孩子养育长大。当略微长大的时候凯琳也跟着半身人妈妈帮忙她在道路两旁的摊子。 直到有一天,一伙艾罗萨巴姆本地的4人组强盗掀翻摊子,抢走了钱币扬长而去,凯琳只能躲在一处角落抱着被打昏的妈妈听着他们中的一个女性狂笑的离开。凯琳的半身人妈妈还是没能挺过那个晚上,在收殓埋葬好妈妈后,已经没有亲人的凯琳开始在艾巴萨罗姆的港口区,水坑区等几个城区间流浪。她依然记着当初那些可恶的强盗,所以当见到又一些恶徒四处为恶的时候,她则会伪装自己的身份,亲自惩治恶徒。就这样持续了几年后流浪生活后,凯琳在一位怪盗的引荐下加入了探索者协会,接受了大师们的训练,以一名战士的身份正准备去成为一位探索者协会的正式探员。 |
