作者 主题: 新 理想团队组成  (阅读 44662 次)

副标题:

离线 子虚子

  • 月球厨师
  • 根源索寻者
  • *
  • 帖子数: 1039
  • 苹果币: -2
  • 今天也是脑残的一天。。。
Re: 新 理想团队组成
« 回帖 #180 于: 2014-11-04, 周二 20:27:34 »
不用统计,你随便挑,挑你觉得对法系轰杀最苦手的,请。顺便给我挑个CR16以上的,别算杂兵。

龙龟。
统计帖在此http://www.goddessfantasy.net/bbs/index.php?topic=72046.0
越高等级战锁和法师的差距就越大,不错预警是能用来输出,好像输出也比许愿强,问题是如果能选许愿你还会选预警吗?


 :em032我实在不想提醒你。。。

用火系AOE打水中目标是有抗力的!

我来操作龙龟,你用你的20级法师,咱去IRC上玩玩?
* 子虚子 立誓会用法师之前不看其他职业
* 子虚子 觉得也许我这辈子都看不到其他职业了。。。

成了!吾是万动,亦是海灵;吾是标动,吾是迅捷。吾要把万动泉的水白白的赐给没动作的人喝。——启动录21:6

——2014年1月7日,太古的群公告

Mystryl=The Hidden One=Lord Ao
参考文献:AAN Page. 49,F&A Page. 30
逻辑严谨,无懈可击(死)于是至高无上的神上神密斯瑞尔万岁万岁万万岁!


有生之年的2版学派和专精法师填坑计划:
防护,咒法,预言,塑能,幻术,附魔,死灵,变化,地,水,风,火,空间,力场,暗影,炼金,机关,几何,诗歌,野魔法,共通

防护师,咒法师,预言师,塑能师,幻术师,附魔师,死灵师,变化师,控地师,卜水师,占火师,唤风师,次元师,力能师,灵术师,影法师,炼金师,奇械师√,几何师,歌法师,狂法师

——希望有生之年能填完吧。。。


shipiaozi忧心忡忡地跟我说:“现在从3r到4E、从4R到5E,甚至还有果园的很多地方,一个歧视shipiaozi、迫害shipiaozi、虐待shipiaozi的事实联盟已经形成。人们不应该因为自己的理论就受到嘲讽,必须让世界上更多有知的人们伸出正义之手,支持清晰正确的shipiaozi理论……” “等等,”我说,“他们都怎么嘲讽你了?” “他们既不肯同意我的观点,又不肯不提实战!”shipiaozi一脸悲愤地说。


“你手中的这本书是对《龙与地下城》3.5版角色扮演游戏规则的最终修订。这本书在编制的过程中,从各种规则扩展、勘误和阐释中汇集了大量资源,是进行《龙与地下城》游戏的官方权威指南。这本书修正并阐明了规则,并且从游戏乐趣和规则简化两方面进行了适当的扩充。当现行的核心或扩展规则与本书矛盾时,一律以本书,即《万律全书》为准。如果你在进行游戏时对游戏规则产生了疑问,本书就是为解答你的疑问而问世的。”

离线 星踪幻影

  • 版主
  • *
  • 帖子数: 3000
  • 苹果币: 1
Re: 新 理想团队组成
« 回帖 #181 于: 2014-11-04, 周二 20:28:35 »
不用统计,你随便挑,挑你觉得对法系轰杀最苦手的,请。顺便给我挑个CR16以上的,别算杂兵。

龙龟。
统计帖在此http://www.goddessfantasy.net/bbs/index.php?topic=72046.0
越高等级战锁和法师的差距就越大,不错预警是能用来输出,好像输出也比许愿强,问题是如果能选许愿你还会选预警吗?

这贴素统计?
那我过几天写一个?这么明显的问题也要浪费时间真的很烦。
过“几”天?
乃就根本米写过统计吧
« 上次编辑: 2014-11-04, 周二 20:30:11 由 星踪幻影 »
你是光,我是影。光照耀着影,影守护着光。我们是最疏离的双生子,我们是最亲密的陌生人...

离线 子虚子

  • 月球厨师
  • 根源索寻者
  • *
  • 帖子数: 1039
  • 苹果币: -2
  • 今天也是脑残的一天。。。
Re: 新 理想团队组成
« 回帖 #182 于: 2014-11-04, 周二 20:30:59 »
不用统计,你随便挑,挑你觉得对法系轰杀最苦手的,请。顺便给我挑个CR16以上的,别算杂兵。

龙龟。
统计帖在此http://www.goddessfantasy.net/bbs/index.php?topic=72046.0
越高等级战锁和法师的差距就越大,不错预警是能用来输出,好像输出也比许愿强,问题是如果能选许愿你还会选预警吗?

这贴素统计?
那我过几天写一个?这么明显的问题也要浪费时间真的很烦。
过“几”天?
乃就根本米写过统计吧

如果“明天”是已经过了俩礼拜的现在还没影的话。。。

过几天,我觉得教主的意思是明年再说。
* 子虚子 立誓会用法师之前不看其他职业
* 子虚子 觉得也许我这辈子都看不到其他职业了。。。

成了!吾是万动,亦是海灵;吾是标动,吾是迅捷。吾要把万动泉的水白白的赐给没动作的人喝。——启动录21:6

——2014年1月7日,太古的群公告

Mystryl=The Hidden One=Lord Ao
参考文献:AAN Page. 49,F&A Page. 30
逻辑严谨,无懈可击(死)于是至高无上的神上神密斯瑞尔万岁万岁万万岁!


有生之年的2版学派和专精法师填坑计划:
防护,咒法,预言,塑能,幻术,附魔,死灵,变化,地,水,风,火,空间,力场,暗影,炼金,机关,几何,诗歌,野魔法,共通

防护师,咒法师,预言师,塑能师,幻术师,附魔师,死灵师,变化师,控地师,卜水师,占火师,唤风师,次元师,力能师,灵术师,影法师,炼金师,奇械师√,几何师,歌法师,狂法师

——希望有生之年能填完吧。。。


shipiaozi忧心忡忡地跟我说:“现在从3r到4E、从4R到5E,甚至还有果园的很多地方,一个歧视shipiaozi、迫害shipiaozi、虐待shipiaozi的事实联盟已经形成。人们不应该因为自己的理论就受到嘲讽,必须让世界上更多有知的人们伸出正义之手,支持清晰正确的shipiaozi理论……” “等等,”我说,“他们都怎么嘲讽你了?” “他们既不肯同意我的观点,又不肯不提实战!”shipiaozi一脸悲愤地说。


“你手中的这本书是对《龙与地下城》3.5版角色扮演游戏规则的最终修订。这本书在编制的过程中,从各种规则扩展、勘误和阐释中汇集了大量资源,是进行《龙与地下城》游戏的官方权威指南。这本书修正并阐明了规则,并且从游戏乐趣和规则简化两方面进行了适当的扩充。当现行的核心或扩展规则与本书矛盾时,一律以本书,即《万律全书》为准。如果你在进行游戏时对游戏规则产生了疑问,本书就是为解答你的疑问而问世的。”

离线 shipiaozi

  • 我是狗屎
  • Peasant
  • 帖子数: 0
  • 苹果币: -10
Re: 新 理想团队组成
« 回帖 #183 于: 2014-11-04, 周二 20:31:44 »
不用统计,你随便挑,挑你觉得对法系轰杀最苦手的,请。顺便给我挑个CR16以上的,别算杂兵。

龙龟。
统计帖在此http://www.goddessfantasy.net/bbs/index.php?topic=72046.0
越高等级战锁和法师的差距就越大,不错预警是能用来输出,好像输出也比许愿强,问题是如果能选许愿你还会选预警吗?

这贴素统计?
那我过几天写一个?这么明显的问题也要浪费时间真的很烦。
过“几”天?
乃就根本米写过统计吧

我有EXCEL文件,要不要传给你?
想再增加一下后头的动物和NPC,再算算感知豁免

翼爪鸟人   0.25    12.00    2.00    10.00
底栖魔鱼   10.00    17.00    -1.00    18.00
史拉蟾1   -2.00    12.00    2.00    10.00    MR
伪龙2   -1.00    13.00    2.00    11.00    MR
皮克精   -1.00    15.00    5.00    10.00    MR
活化装甲   1    18.00    0.00    18.00
飞毯   -1.00    17.00    4.00    13.00
窒息毯   2    12.00    2.00    10.00
掘地虫   2    14.00    0.00    14.00
火矮人   2    17.00    4.00    13.00
女妖   4    12.00    2.00    10.00
石化蜥蜴   3    15.00    -1.00    16.00
青足龙蛇   11.00    17.00    3.00    14.00
眼魔   13.00    18.00    2.00    16.00
死眼魔   14.00    19.00    2.00    17.00
观察者   3    14.00    2.00    12.00
枯萎者甲   -2.00    13.00    1.00    12.00
枯萎者乙   -1.00    12.00    1.00    11.00
枯萎者丙   0.00    12.00    -1.00    13.00
熊地精   1    16.00    2.00    14.00
熊地精贼   3    17.00    2.00    15.00
陆鲨   5    17.00    0.00    17.00
蛙人   -1.00    15.00    1.00    14.00
提夫林   5    19.00    4.00    15.00
掘地虫   2    13.00    1.00    12.00
人马   2    12.00    2.00    10.00
奇美拉   6.00    14.00    0.00    14.00
甲伏怪   4    16.00    0.00    16.00
蛰伏伪怪   8.00    14.00    2.00    12.00
蛇鸡兽   0.00    11.00    1.00    10.00
羽蛇   4    19.00    5.00    14.00
爬行爪   -3.00    12.00    2.00    10.00
独眼巨人   6.00    14.00    0.00    14.00
夜幕魔兽   0.00    11.00    1.00    10.00
死亡骑士   17.00    20.00    6.00    14.00
半巫妖   18.00    20.00    5.00    15.00    LR
半羊人   0.00    14.00    3.00    11.00    MR
恶魔猩猩   5    15.00    5.00    10.00
树妖   1    11.00    1.00    10.00    MR
恶魔3   -1.00    11.00    0.00    11.00
蛇人4   1    11.00    1.00    10.00    MR
恶魔9   1    13.00    3.00    10.00    MR
魔鬼8   1    13.00    3.00    10.00    MR
恶魔7   -2.00    9.00    -1.00    10.00
伪龙   1    15.00    5.00    10.00    MR
魔鬼11   2    13.00    2.00    11.00    MR
魔鬼2   3    13.00    2.00    11.00    MR
恶魔10   4    13.00    5.00    8.00
蛇人3   3    12.00    2.00    10.00    MR
恐怖铠甲   4    20.00    1.00    19.00    MR
燃烧骷髅   4    13.00    3.00    10.00    MR
魔像2   5    9.00    -1.00    10.00    MR
尤格罗斯2   5    18.00    0.00    18.00    MR
史拉蟾2   5    14.00    1.00    13.00    MR
夜鬼婆   5    17.00    2.00    15.00    MR
独角兽   5    12.00    2.00    10.00    MR
魔鬼1   5    15.00    3.00    12.00    MR
恶魔2   6.00    15.00    5.00    10.00    MR
魔鬼9   -3.00    7.00    -3.00    10.00
恶魔11   6.00    15.00    5.00    10.00    MR
夺心魔   7.00    15.00    1.00    14.00    MR
恐龙1   2    13.00    1.00    12.00
恐龙2   3    15.00    0.00    15.00
恐龙3   2    13.00    2.00    11.00
恐龙4   -1.00    13.00    2.00    11.00
恐龙5   8.00    13.00    0.00    13.00
恐龙6   5    13.00    -1.00    14.00
移位兽   3    13.00    2.00    11.00
变形怪   3    14.00    4.00    10.00
龙巫妖   17.00    19.00    5.00    14.00    LR,MR
影龙   13.00    18.00    4.00    14.00
龙1   21.00    22.00    9.00    13.00    LR
龙2   14.00    19.00    7.00    12.00    LR
龙3   7.00    18.00    5.00    13.00
龙4   2    17.00    4.00    13.00
龙5   23.00    22.00    7.00    15.00    LR
龙6   16.00    19.00    5.00    14.00    LR
龙7   9.00    18.00    4.00    14.00
龙8   3    17.00    2.00    15.00
龙9   22.00    21.00    8.00    13.00    LR
龙10   15.00    19.00    6.00    13.00    LR
龙11   8.00    18.00    4.00    14.00
龙12   2    17.00    3.00    14.00
龙13   24.00    22.00    7.00    15.00    LR
龙14   17.00    19.00    6.00    13.00    LR
龙15   10.00    18.00    4.00    14.00
龙16   4    17.00    2.00    15.00
龙17   20.00    20.00    6.00    14.00    LR
龙18   13.00    18.00    5.00    13.00    LR
龙19   6.00    17.00    3.00    14.00
龙20   2    16.00    2.00    14.00
龙21   20.00    20.00    6.00    14.00    LR
龙22   13.00    18.00    5.00    13.00    LR
龙23   6.00    17.00    5.00    12.00
龙24   1    16.00    2.00    14.00
龙25   22.00    22.00    7.00    15.00    LR
龙26   15.00    19.00    5.00    14.00    LR
龙27   8.00    18.00    3.00    15.00
龙28   2    17.00    2.00    15.00
龙29   21.00    21.00    8.00    13.00    LR
龙30   14.00    18.00    6.00    12.00    LR
龙31   7.00    17.00    4.00    13.00
龙32   1    16.00    3.00    13.00
龙33   24.00    22.00    9.00    13.00    LR
龙34   17.00    19.00    8.00    11.00    LR
龙35   10.00    18.00    6.00    12.00
龙36   3    17.00    4.00    13.00
龙37   23.00    22.00    7.00    15.00    LR
龙38   16.00    19.00    5.00    14.00    LR
龙39   9.00    18.00    4.00    14.00
龙40   2    17.00    2.00    15.00
龙龟   17.00    20.00    5.00    15.00
蛛化精灵   6.00    19.00    3.00    16.00
史拉蟾3   7.00    15.00    2.00    13.00    MR
灰矮人   1    16.00    0.00    16.00
风元素   5    15.00    5.00    10.00
地元素   5    17.00    -1.00    18.00
火元素   5    13.00    3.00    10.00
水元素   5    14.00    2.00    12.00
卓尔   -1.00    15.00    2.00    13.00
卓尔战士   5    18.00    7.00    11.00
卓尔法师   7.00    12.00    2.00    10.00
卓尔牧师   8.00    16.00    2.00    14.00
泰坦   23.00    22.00    5.00    17.00    LR,MR
伊特怪   2    13.00    2.00    11.00
双头巨人   4    12.00    -1.00    13.00
蛇人2   7.00    15.00    3.00    12.00    MR
魔鬼4   8.00    16.00    2.00    14.00    MR
坐垫怪   -2.00    12.00    2.00    10.00
暗泰坦   8.00    14.00    0.00    14.00
枯萎1   0.00    5.00    -5.00    10.00
枯萎2   -1.00    5.00    -5.00    10.00
枯萎3   -3.00    5.00    -5.00    10.00
石人   6.00    16.00    2.00    14.00
石像鬼   2    15.00    0.00    15.00
巨灵1   11.00    18.00    1.00    17.00
巨灵2   11.00    17.00    6.00    11.00
巨灵3   11.00    17.00    1.00    16.00
巨灵4   11.00    17.00    5.00    12.00
幽灵   4    11.00    1.00    10.00
食尸鬼   1    12.00    2.00    10.00
妖鬼   2    13.00    3.00    10.00
巨人1   9.00    14.00    0.00    14.00
巨人2   9.00    18.00    3.00    15.00
巨人3   8.00    15.00    -1.00    16.00
巨人4   5    13.00    -1.00    14.00
巨人5   7.00    17.00    5.00    12.00
巨人6   13.00    16.00    2.00    14.00
惧噬体   2    9.00    -1.00    10.00
吉斯1   3    17.00    2.00    15.00
吉斯2   8.00    18.00    2.00    16.00
吉斯3   2    14.00    4.00    10.00
吉斯4   6.00    17.00    4.00    13.00
豺狼人1   0.00    15.00    1.00    14.00
豺狼人2   2    15.00    2.00    13.00
豺狼人3   4    14.00    2.00    12.00
地底侏儒   0.00    15.00    2.00    13.00
哥布林1   -1.00    15.00    2.00    13.00
哥布林2   1    17.00    2.00    15.00
史拉蟾4   8.00    16.00    2.00    14.00    MR
恶魔6   8.00    16.00    3.00    13.00    MR
魔像1   9.00    14.00    -1.00    15.00    MR
尤格罗斯3   9.00    18.00    0.00    18.00    MR
石化牛   5    19.00    0.00    19.00
触须怪   3    12.00    2.00    10.00
穴居怪1   2    14.00    2.00    12.00
穴居怪2   7.00    18.00    3.00    15.00
狮鹫   2    12.00    2.00    10.00
石盲蛮族   -1.00    11.00    1.00    10.00
绿鬼婆   3    17.00    1.00    16.00
恶魔4   9.00    17.00    2.00    15.00    MR
海鬼婆   2    14.00    1.00    13.00
半龙   5    18.00    1.00    17.00
鸟妖   1    11.00    1.00    10.00
地狱犬   3    15.00    1.00    14.00
魔鬼3   9.00    19.00    3.00    16.00    MR
鹫马   1    11.00    1.00    10.00
大地精1   0.00    18.00    1.00    17.00
大地精2   3    17.00    2.00    15.00
大地精3   6.00    20.00    2.00    18.00
人造人   -3.00    13.00    2.00    11.00
恐爪怪   3    15.00    0.00    15.00
九头蛇   9.00    15.00    1.00    14.00
心智吞噬者   2    12.00    2.00    10.00
隐形潜伏怪   6.00    14.00    4.00    10.00
JACK   0.00    12.00    2.00    10.00
天狗   -1.00    13.00    3.00    10.00
狗头人   -1.00    13.00    3.00    10.00
狗头人   -2.00    12.00    2.00    10.00
深海乌贼   23.00    18.00    8.00    10.00
寇涛1   -1.00    13.00    0.00    13.00
寇涛2   1    11.00    0.00    11.00
寇涛3   6.00    13.00    2.00    11.00
人身狮   4    13.00    1.00    12.00
史拉蟾5   9.00    18.00    3.00    15.00    MR
蜥蜴人1   0.00    15.00    0.00    15.00
蜥蜴人2   2    13.00    0.00    13.00
蜥蜴人3   4    15.00    1.00    14.00
兽化人1   5    11.00    0.00    11.00
兽化人2   2    11.00    0.00    11.00
兽化人3   4    12.00    2.00    10.00
兽化人4   4    12.00    2.00    10.00
兽化人5   3    12.00    1.00    11.00
火童   0.00    14.00    2.00    12.00
刺尾狮   3    14.00    3.00    11.00
美杜莎   6.00    15.00    2.00    13.00
魔蝠1   0.00    12.00    2.00    10.00
魔蝠2   0.00    11.00    1.00    10.00
魔蝠3   0.00    11.00    1.00    10.00
魔蝠4   -1.00    11.00    1.00    10.00
魔蝠5   -1.00    12.00    2.00    10.00
魔蝠6   -1.00    10.00    0.00    10.00
人鱼   -2.00    11.00    1.00    10.00
水食人魔   2    13.00    0.00    13.00
拟身   2    12.00    1.00    11.00
魔像4   10.00    17.00    -1.00    18.00    MR
牛头人   3    14.00    0.00    14.00
一元莫容   -2.00    15.00    1.00    14.00
二元莫容   -1.00    15.00    1.00    14.00
三元莫容   0.00    15.00    1.00    14.00
四元莫容   1    16.00    2.00    14.00
五元莫容   2    16.00    2.00    14.00
木乃伊1   3    11.00    -1.00    12.00
史拉蟾6   10.00    18.00    2.00    16.00    MR
覃人1   -3.00    10.00    0.00    10.00
覃人2   1    13.00    1.00    12.00
覃人3   0.00    12.00    0.00    12.00
覃人4   2    13.00    0.00    13.00
娜迦1   4    15.00    3.00    12.00
娜迦2   8.00    15.00    6.00    9.00
娜迦3   10.00    18.00    8.00    10.00
梦魇   3    13.00    2.00    11.00
独眼怪   2    15.00    3.00    12.00
食人魔   2    11.00    -1.00    12.00
半食人魔   1    12.00    0.00    12.00
恶鬼   7.00    16.00    3.00    13.00
泥怪1   4    7.00    -3.00    10.00
泥怪2   2    6.00    -4.00    10.00
泥怪3   0.00    8.00    -2.00    10.00
泥怪4   2    9.00    -2.00    11.00
兽人1   0.00    13.00    1.00    12.00
兽人2   4    16.00    1.00    15.00
兽人3   2    16.00    1.00    15.00
兽人4   2    18.00    1.00    17.00
食腐兽   5    14.00    0.00    14.00
枭熊   3    13.00    1.00    12.00
飞马   2    12.00    4.00    8.00
佩里东   2    13.00    1.00    12.00
穿刺者   0.00    15.00    1.00    14.00
神使   10.00    17.00    4.00    13.00    MR
恶魔12   10.00    15.00    6.00    9.00    MR
紫虫   15.00    18.00    -2.00    20.00
泽地熊人   2    13.00    1.00    12.00
邪兽鬼   13.00    16.00    3.00    13.00
百足魔兽1   5    14.00    1.00    13.00
百足魔兽2   11.00    17.00    1.00    16.00
怨灵   5    13.00    2.00    11.00
鹏鸟   11.00    15.00    4.00    11.00
树绳妖   5    20.00    -1.00    21.00
锈蚀怪   0.00    14.00    1.00    13.00
沙华   0.00    12.00    0.00    12.00
沙华2   2    12.00    0.00    12.00
沙华3   5    16.00    5.00    11.00
火蜥蜴1   1    14.00    2.00    12.00
火蜥蜴2   5    15.00    2.00    13.00
魔鬼6   11.00    18.00    7.00    11.00    MR
稻草人   1    11.00    1.00    10.00
幽影   0.00    12.00    2.00    10.00
蔓生怪   5    15.00    -1.00    16.00
盾卫   7.00    17.00    -1.00    18.00
骷髅1   -1.00    13.00    2.00    11.00
骷髅2   2    12.00    0.00    12.00
骷髅3   0.00    13.00    1.00    12.00
尤格罗斯1   12.00    17.00    1.00    16.00    MR
魔鬼5   12.00    18.00    7.00    11.00    MR
恶魔8   13.00    18.00    0.00    18.00    MR
尤格罗斯4   13.00    19.00    3.00    16.00    MR
魔鬼7   14.00    18.00    7.00    11.00    MR
木乃伊2   15.00    17.00    0.00    17.00    MR
幽灵   1    12.00    2.00    10.00
翔狮兽1   17.00    17.00    6.00    11.00
翔狮兽2   11.00    17.00    2.00    15.00
小妖精   -1.00    15.00    4.00    11.00
蚊蝠   -2.00    14.00    3.00    11.00
魅魔   4    15.00    3.00    12.00
T兽   30.00    25.00    0.00    25.00    LR,MR
螳螂人   1    15.00    2.00    13.00
树人   9.00    16.00    -1.00    17.00
战蜥人   -1.00    11.00    0.00    11.00
巨魔   5    15.00    1.00    14.00
土巨怪   5    18.00    1.00    17.00
魔像3   16.00    20.00    -1.00    21.00    MR
吸血鬼1   13.00    16.00    9.00    7.00    LR
吸血鬼2   5    15.00    6.00    9.00
水元素先知   3    13.00    3.00    10.00
尸妖   3    14.00    2.00    12.00
鬼火   2    19.00    9.00    10.00
缚灵   5    13.00    3.00    10.00
翼龙   6.00    13.00    0.00    13.00
索尔   5    19.00    0.00    19.00
雪人   3    12.00    1.00    11.00
蛇人1   9.00    15.00    0.00    15.00
异界神侍   16.00    19.00    5.00    14.00    MR
六臂蛇魔   16.00    18.00    5.00    13.00    MR
恶魔5   17.00    19.00    6.00    13.00    MR
巴洛   19.00    19.00    2.00    17.00    MR
魔鬼10   20.00    19.00    8.00    11.00    MR
巫妖   21.00    17.00    3.00    14.00    MR
炽天神侍   21.00    21.00    6.00    15.00    MR
僵尸1   -1.00    8.00    -2.00    10.00
僵尸2   2    8.00    -2.00    10.00
僵尸3   5    15.00    -1.00    16.00

离线 星踪幻影

  • 版主
  • *
  • 帖子数: 3000
  • 苹果币: 1
Re: 新 理想团队组成
« 回帖 #184 于: 2014-11-04, 周二 20:32:59 »
传乃的群吧,偶们都在的
你是光,我是影。光照耀着影,影守护着光。我们是最疏离的双生子,我们是最亲密的陌生人...

离线 shipiaozi

  • 我是狗屎
  • Peasant
  • 帖子数: 0
  • 苹果币: -10
Re: 新 理想团队组成
« 回帖 #185 于: 2014-11-04, 周二 20:33:21 »
传乃的群吧,偶们都在的
更新到楼上了

离线 宅法师

  • Knight
  • ***
  • 帖子数: 509
  • 苹果币: 0
Re: 新 理想团队组成
« 回帖 #186 于: 2014-11-04, 周二 20:37:56 »
你确定·········水中目标?

龙龟30%额免。扛火,AC20,大手+11,施法标动,只有11轮输出。

统计结果441.5*0.7解离三发,大手18*11*0.6,火球们210*0.7/2+210*0.3/4,平均516.75伤害。

魔导士+11命中,优势,(共计1008*0.84),846.72伤害

少年你还真挑了个不常见的·······但你败了!!!2333333333
« 上次编辑: 2014-11-04, 周二 20:40:29 由 宅法师 »
Fireball&Lighting bolt
什么,你没明白?这是签名法术啊口牙!

离线 shipiaozi

  • 我是狗屎
  • Peasant
  • 帖子数: 0
  • 苹果币: -10
Re: 新 理想团队组成
« 回帖 #187 于: 2014-11-04, 周二 20:42:00 »
你确定·········水中目标?

龙龟30%额免。扛火,AC20,大手+11,施法标动,只有11轮输出。

统计结果441.5*0.7解离三发,大手18*11*0.6,火球们210*0.7/2+210*0.3/4,平均516.75伤害。

魔导士+11命中,优势,(共计1008*0.84),846.72伤害

少年你还真挑了个不常见的·······但你败了!!!2333333333
许愿大于预警,可以把这两者都去掉计算(这种计算方式已经对法师不利了)
还有,此时不要用火球输出

离线 宅法师

  • Knight
  • ***
  • 帖子数: 509
  • 苹果币: 0
Re: 新 理想团队组成
« 回帖 #188 于: 2014-11-04, 周二 20:42:54 »
你确定·········水中目标?

龙龟30%额免。扛火,AC20,大手+11,施法标动,只有11轮输出。

统计结果441.5*0.7解离三发,大手18*11*0.6,火球们210*0.7/2+210*0.3/4,平均516.75伤害。

魔导士+11命中,优势,(共计1008*0.84),846.72伤害

少年你还真挑了个不常见的·······但你败了!!!2333333333
不要用火球输出

你自己写的。其实你也得承认,哪怕你的伤害全满全中,也没魔导士减完AC的846伤害高。
不行,魔导士不会许愿,只能用预警,必须要选。

顺便··········我发现去掉预警魔导士伤害仍然超过600···········
« 上次编辑: 2014-11-04, 周二 20:46:46 由 宅法师 »
Fireball&Lighting bolt
什么,你没明白?这是签名法术啊口牙!

离线 子虚子

  • 月球厨师
  • 根源索寻者
  • *
  • 帖子数: 1039
  • 苹果币: -2
  • 今天也是脑残的一天。。。
Re: 新 理想团队组成
« 回帖 #189 于: 2014-11-04, 周二 20:44:39 »
你确定·········水中目标?

龙龟30%额免。扛火,AC20,大手+11,施法标动,只有11轮输出。

统计结果441.5*0.7解离三发,大手18*11*0.6,火球们210*0.7/2+210*0.3/4,平均516.75伤害。

魔导士+11命中,优势,(共计1008*0.84),846.72伤害

少年你还真挑了个不常见的·······但你败了!!!2333333333
许愿大于预警,可以把这两者都去掉计算(这种计算方式已经对法师不利了)
还有,此时不要用火球输出

 :em012那请问塑能师同学要用什么?
* 子虚子 立誓会用法师之前不看其他职业
* 子虚子 觉得也许我这辈子都看不到其他职业了。。。

成了!吾是万动,亦是海灵;吾是标动,吾是迅捷。吾要把万动泉的水白白的赐给没动作的人喝。——启动录21:6

——2014年1月7日,太古的群公告

Mystryl=The Hidden One=Lord Ao
参考文献:AAN Page. 49,F&A Page. 30
逻辑严谨,无懈可击(死)于是至高无上的神上神密斯瑞尔万岁万岁万万岁!


有生之年的2版学派和专精法师填坑计划:
防护,咒法,预言,塑能,幻术,附魔,死灵,变化,地,水,风,火,空间,力场,暗影,炼金,机关,几何,诗歌,野魔法,共通

防护师,咒法师,预言师,塑能师,幻术师,附魔师,死灵师,变化师,控地师,卜水师,占火师,唤风师,次元师,力能师,灵术师,影法师,炼金师,奇械师√,几何师,歌法师,狂法师

——希望有生之年能填完吧。。。


shipiaozi忧心忡忡地跟我说:“现在从3r到4E、从4R到5E,甚至还有果园的很多地方,一个歧视shipiaozi、迫害shipiaozi、虐待shipiaozi的事实联盟已经形成。人们不应该因为自己的理论就受到嘲讽,必须让世界上更多有知的人们伸出正义之手,支持清晰正确的shipiaozi理论……” “等等,”我说,“他们都怎么嘲讽你了?” “他们既不肯同意我的观点,又不肯不提实战!”shipiaozi一脸悲愤地说。


“你手中的这本书是对《龙与地下城》3.5版角色扮演游戏规则的最终修订。这本书在编制的过程中,从各种规则扩展、勘误和阐释中汇集了大量资源,是进行《龙与地下城》游戏的官方权威指南。这本书修正并阐明了规则,并且从游戏乐趣和规则简化两方面进行了适当的扩充。当现行的核心或扩展规则与本书矛盾时,一律以本书,即《万律全书》为准。如果你在进行游戏时对游戏规则产生了疑问,本书就是为解答你的疑问而问世的。”